SIZECHART
Alle
FRAUEN
MEN'S
Alle
FRAUEN
MEN'S
Frauen
BRA TOPS - Maße in [cm]
XS | S | M | |
Höhe | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
Büste | 82-90 | 90-95 | 95-100 |
Unter Büste | 72-78 | 78-84 | 84-92 |
T-SHIRTS / TANK TOPS - Maße in [cm]
S | M | |
Höhe | 160-170 | 170-180 |
Büste | 82-92 | 92-100 |
Taille | 60-70 | 70-80 |
LEGGINGS - Maße in [cm]
XS | S | M | |
Höhe | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
Hüften | 82-92 | 90-96 | 96-104 |
Taille | 60-66 | 66-72 | 72-80 |
Männer
T-SHIRTS- Messungen in [cm]
Brustkorb | |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |